Чебаркуль,
Челябинской области,
55° N, 60.36° E 326 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
9 ч 54мин07:45
17:39
Чебаркуль,
Челябинской области,
55° N, 60.36° E 326 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 54мин07:45
17:39
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1039.3 hPa | 72% | 9% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.2 hPa | 72% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1039.1 hPa | 73% | 25% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 29% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.8 hPa | 76% | 12% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1039.0 hPa | 78% | 24% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.9 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1039.2 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1039.1 hPa | 61% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 53% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.7 hPa | 49% | 13% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.6 hPa | 46% | 11% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 44% | 12% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.2 hPa | 44% | 17% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.1 hPa | 47% | 20% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 55% | 48% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1038.2 hPa | 63% | 81% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1038.3 hPa | 67% | 71% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1038.4 hPa | 69% | 81% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 91% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.4 hPa | 74% | 83% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.4 hPa | 77% | 21% | 0% | ||
| Понедельник 26-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.5 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.4 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1038.4 hPa | 83% | 31% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.3 hPa | 83% | 36% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.1 hPa | 83% | 47% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 83% | 36% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 84% | 30% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1037.7 hPa | 85% | 20% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1037.8 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1038.0 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1038.1 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1038.0 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.3 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1036.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.7 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.6 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1036.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1037.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.1 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1037.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1037.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1037.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.8 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1036.7 hPa | 77% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.6 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.5 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1037.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1037.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1037.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.2 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.9 hPa | 54% | 19% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1034.6 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1035.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1036.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1037.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1037.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.2 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1036.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1033.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.5 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1031.3 hPa | 54% | 70% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.4 hPa | 57% | 16% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.4 hPa | 92% | 10% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1032.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1031.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||

Погода в Чебаркуле на 3 дня, неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Город Чебаркуль образует Чебаркульский городской округ и является административным центром Чебаркульского муниципального района Челябинской области. Находится в 78 км к западу от Челябинска.






