Погода в Челябинске из Норвегии

Погода поселок Южный

Прогноз погоды Южный Норвежский сайт погоды

Южный ,

посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области,53.5° N, 60.07° E  387 m

Погода на ближайший час

-2°
temperature -2°
umbrella 0 mm
wind 6m/s

Южный ,

посёлок в Нагайбакском районе Челябинской области, 53.5° N, 60.07° E  387 m

Погода на ближайший час

temperature -2° umbrella 0 mm wind 6 m/s
  температура°CОсадкиДавлениеВетерВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
17:000 mm1009.5 hPa 5.3 m/s72%79%0%
18:000 mm1010.3 hPa 5.5 m/s72%45%0%
19:000 mm1011.3 hPa 4.6 m/s77%2%0%
20:000 mm1012.4 hPa 4.4 m/s79%73%0%
21:000 mm1013.2 hPa 4.1 m/s79%100%0%
22:000 mm1013.8 hPa 4.4 m/s77%63%0%
23:000 mm1014.4 hPa 4.8 m/s80%0%0%
Завтра
00:000 mm1015.0 hPa 4.4 m/s80%0%0%
01:000 mm1015.6 hPa 4.1 m/s79%0%0%
02:000 mm1016.0 hPa 3.7 m/s80%0%0%
03:000 mm1016.5 hPa 3.5 m/s80%0%0%
04:000 mm1017.1 hPa 3 m/s81%0%0%
05:000 mm1017.7 hPa 3.1 m/s83%0%0%
06:000 mm1018.2 hPa 3.4 m/s84%0%0%
07:000 mm1018.6 hPa 3.3 m/s83%0%0%
08:000 mm1019.0 hPa 3.1 m/s78%0%0%
09:000 mm1019.3 hPa 3.1 m/s72%0%0%
10:000 mm1019.5 hPa 2.6 m/s64%0%0%
11:000 mm1019.2 hPa 2.4 m/s55%0%0%
12:000 mm1019.0 hPa 2.4 m/s48%0%0%
13:000 mm1019.0 hPa 2.6 m/s44%0%0%
14:000 mm1018.9 hPa 2.9 m/s40%0%0%
15:000 mm1018.9 hPa 3 m/s36%0%0%
16:000 mm1018.9 hPa 2.9 m/s34%0%0%
17:000 mm1019.0 hPa 2.4 m/s40%0%0%
18:000 mm1019.1 hPa 2.8 m/s50%27%0%
19:000 mm1019.6 hPa 3.5 m/s56%11%0%
20:000 mm1020.5 hPa 3.8 m/s63%9%0%
21:000 mm1021.2 hPa 4.2 m/s66%5%0%
22:000 mm1021.8 hPa 4.4 m/s68%13%0%
23:000 mm1022.4 hPa 4.5 m/s70%7%0%
Воскресенье 31-03-2024
00:000 mm1022.9 hPa 4.6 m/s72%13%0%
01:000 mm1023.2 hPa 4.8 m/s73%10%0%
02:000 mm1023.7 hPa 4.9 m/s73%8%0%
03:000 mm1024.0 hPa 4.7 m/s74%75%0%
04:000 mm1024.2 hPa 4.7 m/s75%80%0%
05:000 mm1024.5 hPa 4.8 m/s74%79%0%
06:000 mm1024.9 hPa 4.6 m/s73%100%0%
07:000 mm1025.1 hPa 4.6 m/s73%100%0%
08:000 mm1025.1 hPa 4.5 m/s72%100%0%
09:000 mm1025.1 hPa 4.3 m/s74%64%0%
10:000 mm1024.7 hPa 4.1 m/s68%81%0%
11:000 mm1024.6 hPa 4.6 m/s67%97%0%
12:000 mm1024.3 hPa 3.9 m/s66%88%0%
13:000 mm1024.0 hPa 4 m/s63%95%0%
14:000 mm1023.5 hPa 4.4 m/s59%99%0%
15:000 mm1023.2 hPa 4.1 m/s58%99%0%
16:000 mm1023.1 hPa 4 m/s64%100%0%
17:000.2 mm1023.3 hPa 4.5 m/s70%100%0%
18:000.1 mm1023.3 hPa 4.6 m/s76%100%0%
19:000 mm1023.2 hPa 5.1 m/s82%100%0%
20:000 mm1023.0 hPa 5.1 m/s84%100%0%
21:000 mm1022.5 hPa 5.3 m/s84%100%0%
22:000 mm1022.0 hPa 5.8 m/s83%100%0%
23:000 mm1021.5 hPa 5.7 m/s83%100%0%
00:000.5 mm1020.9 hPa 5.7 m/s85%100%0%
01:000.2 mm1020.2 hPa 5.5 m/s90%100%0%
02:000.2 mm1019.9 hPa 5.6 m/s91%100%0%
03:000.3 mm1019.5 hPa 5.1 m/s92%100%0%
04:000.1 mm1019.2 hPa 5.2 m/s93%94%0%
05:000.1 mm1019.1 hPa 4.8 m/s92%95%0%
11:000 mm1019.6 hPa 3.9 m/s82%2%0%
17:000 mm1019.0 hPa 3.8 m/s70%0%0%
23:000 mm1021.9 hPa 2.9 m/s90%0%0%
Вторник 02-04-2024
05:000 mm1023.7 hPa 2 m/s92%0%0%
11:000 mm1025.1 hPa 0.8 m/s79%0%0%
17:000 mm1022.6 hPa 1.8 m/s65%0%0%
23:000 mm1022.1 hPa 4 m/s84%2%0%
Среда 03-04-2024
05:000 mm1021.5 hPa 3.4 m/s87%0%0%
11:000 mm1021.3 hPa 2 m/s71%0%0%
17:000 mm1019.6 hPa 3.1 m/s63%1%0%
23:000 mm1022.9 hPa 3.6 m/s92%0%0%
Четверг 04-04-2024
05:000 mm1023.8 hPa 3.5 m/s95%0%0%
11:000 mm1024.8 hPa 3 m/s72%0%0%
17:000 mm1024.0 hPa 4.1 m/s46%8%0%
23:000 mm1025.7 hPa 3.2 m/s89%0%0%
Пятница 05-04-2024
05:000 mm1025.3 hPa 2.3 m/s96%0%0%
11:000 mm1023.7 hPa 2.2 m/s68%0%0%
17:000 mm1020.6 hPa 4.1 m/s49%0%0%
23:000 mm1019.8 hPa 3.3 m/s84%0%0%
Суббота 06-04-2024
05:000 mm1018.0 hPa 2.8 m/s90%0%0%
11:000 mm1016.0 hPa 3.4 m/s66%0%0%
17:000 mm1012.8 hPa 5.3 m/s52%0%0%
23:004.7 mm1011.9 hPa 2.8 m/s85%31%0%
Воскресенье 07-04-2024
05:003.4 mm1009.6 hPa 2.4 m/s90%99%0%
11:002.8 mm1010.2 hPa 2.1 m/s94%79%0%
17:000.1 mm1013.1 hPa 4.3 m/s90%100%0%
23:000 mm1014.6 hPa 3.7 m/s70%94%0%
Понедельник 08-04-2024
05:00 mm1014.2 hPa 4.1 m/s72%94%0%
 

Погода в Южном Нагайбакский район на неделю 10 дней 14 почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно

Южный посёлок городского типа в Нагайбакском районе Челябинской области

Прогноз погоды норвежский сайт Южный Челябинская область